Cribette
فئة الأطفال التي خصص لها هذا السرير:حديثي الولادة حتى عمر 4 أشهر
مصمم بذكاء لتحقيق الكفاءة وسهولة التعامل مع الأطفال حديثي الولادة، يتناسب مع مجموعة واسعة من احتياجات المواليد المرضى ومقدمي الرعاية، صُمم خصيصاً لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) أو غرفة الرُضّع، ويتميز بمساحة صغيرة مع الحفاظ على نفس إمكانية الوصول إلى الأطفال وميزات الأمان الموجودة في أسرّة المستشفيات القياسية بالحجم الكامل.
اطلب عرض سعرالميزات الأساسية
- رفع يدوي للرأس
- مرتبة تقليل الضغط FlexShield™ مقاس 3 بوصة
- جانبان قابلان للخفض + الجانب الأمامي من السرير عند الرأس
- جوانب قابلة للرفع بسهولة
- عمود السوائل الوريدية
- رف مع فتحات مخصصة لأسطوانات الأكسجين
- عجلات صناعية قوية (5 بوصات) - عجلتان مجهزتان بمكابح + عجلتان دوارة.
- طبقة نهائية إيبوكسي بنقشة الكونفيتي
- نظام حماية من الاصطدام بالجدران
- هيكل فولاذي متين
درجات الإمالة:
- رفع الرأس: 35 درجة
Cribette Video

للأسئلة والاستفسارات اتصل بنا على: 800-873-4273 (من داخل الولايات المتحدة) أو 716-893-1800 (من خارج الولايات المتحدة)

Cribette
إنه النسخة الأساسية و المبسّطة من الأسِرّة حيث يتميز بمنصة ثابتة الإرتفاع مع إمكانية تعديل وضعية الرأس يدوياْ.

Cribette - Manual Hi-Lo
يوفر هذا الطراز حركة يدوية كاملة مع إمكانية رفع خفض السرير بالإضافة إلى رفع و خفض الرأس، هذه المزايا تُسهِّل وصول فريق الرعاية إلى المريض بسلاسة.

Cribette - Electric Hi-Lo
نموذجنا الكهربائي بالكامل، المُزوَّد بمشغلات وأنظمة حديثة، يضمن أقصى درجات المرونة والسهولة في رعاية المريض. يتميز السرير بلوحة تحكم للممرضات/الممرضين لتعديل ارتفاع السرير ووضعية الرأس بضغطة زر واحدة. وكذلك إمكانية القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي الطارئة CPR ، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسخة احتياطية للبطارية (اختيارية).
المواصفات و القياسات
Cribette
الطراز (االموديل)# | 1911 Cribette | Cribette 1914 طراز مزدوج المقصورة (للتوائم حديثي الولادة) | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 25 x 36 in (بوصة) | 30 x 44 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 29 x 41 in (بوصة) | 35 x 49 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 22 x 33.5 x 3 in (بوصة) | 28 x 42 x 3 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 47 in (بوصة) | 47 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 13 in (بوصة) | 13 in (بوصة) | ||
الوزن | 122 lb (رطل) | 162 lb (رطل) |
Cribette - Manual Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1811 Cribette | Cribette 1814 طراز مزدوج المقصورة (للتوائم حديثي الولادة) | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 24 x 36 in (بوصة) | 30 x 44 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 29 x 41 in (بوصة) | 35 x 49 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 22 x 33.5 x 3 in (بوصة) | 28 x 42 x 3 in (بوصة) | ||
العجلات (عجلتان مزوَّدتان بمكابح و عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 47 in (بوصة) | 47 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 37 in (بوصة) | 37 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 33 in (بوصة) | 33 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 13 in (بوصة) | 13 in (بوصة) | ||
الوزن | 181 lb (رطل) | 221 lb (رطل) |
Cribette - Electric Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1711 Cribette | Cribette 1714 طراز مزدوج المقصورة (للتوائم حديثي الولادة) | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 24 x 36 in (بوصة) | 30 x 44 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 29 x 41 in (بوصة) | 35 x 49 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 22 x 33.5 x 3 in (بوصة) | 28 x 42 x 3 in (بوصة) | ||
العجلات (عجلتان مزوَّدتان بمكابح و عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 47 in (بوصة) | 47 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 39 in (بوصة) | 39 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 34 in (بوصة) | 34 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 13 in (بوصة) | 13 in (بوصة) | ||
الوزن | 231 lb (رطل) | 270 lb (رطل) |
Cribette
الطراز (االموديل)# | 1911 Cribette | Cribette 1914 طراز مزدوج المقصورة (للتوائم حديثي الولادة) | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 64 x 91 cm | 76 x 112 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 74 x 104 cm | 89 x 124 cm | ||
حجم المرتبة | 56 x 85 x 8 cm | 71 x 107 x 8 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 119 cm | 119 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 33 cm | 33 cm | ||
الوزن | 55.3 kg | 73.5 kg |
Cribette - Manual Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1811 Cribette | Cribette 1814 طراز مزدوج المقصورة (للتوائم حديثي الولادة) | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 61 x 91 cm | 76 x 112 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 74 x 104 cm | 89 x 124 cm | ||
حجم المرتبة | 56 x 85 x 8 cm | 71 x 107 x 8 cm | ||
العجلات (عجلتان مزوَّدتان بمكابح و عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 119 cm | 119 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 94 cm | 94 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 84 cm | 84 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 33 cm | 33 cm | ||
الوزن | 82.1 kg | 100.2 kg |
Cribette - Electric Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1711 Cribette | Cribette 1714 طراز مزدوج المقصورة (للتوائم حديثي الولادة) | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 61 x 91 cm | 76 x 112 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 74 x 104 cm | 89 x 124 cm | ||
حجم المرتبة | 56 x 85 x 8 cm | 71 x 107 x 8 cm | ||
العجلات (عجلتان مزوَّدتان بمكابح و عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 119 cm | 119 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 99 cm | 99 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 86 cm | 86 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 33 cm | 33 cm | ||
الوزن | 104.8 kg | 122.5 kg |