Cribette
فئة الأطفال التي خصص لها هذا السرير:حديثي الولادة حتى عمر 4 أشهر
مصمم بذكاء لتحقيق الكفاءة وسهولة التعامل مع الأطفال حديثي الولادة، يتناسب مع مجموعة واسعة من احتياجات المواليد المرضى ومقدمي الرعاية، صُمم خصيصاً لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) أو الحاضنات، ويتميز بمساحة صغيرة مع الحفاظ على نفس إمكانية الوصول وميزات الأمان الموجودة في الأسرّة الكاملة للمستشفيات.
اطلب عرض سعرالمزايا الأساسية
- رفع يدوي للرأس
- مرتبة تقليل الضغط (مريحة للظهر) FlexShield™ مقاس 3 بوصة
- جانبان قابلان للخفض + حاجز رأسي عند طرف الرأس
- جوانب قابلة للرفع بسهولة
- حامل أو ملحق معدني مصمم لحمل الأكياس أو الزجاجات الوريدية
- رف مع فتحات مخصصة لأسطوانات الأكسجين
- عجلات صناعية قوية (5 بوصات) - عجلتان مجهزتان بمكابح + عجلتان دوارة.
- طلاء إيبوكسي ملوّن
- نظام حماية من الاصطدام بالجدران
- هيكل فولاذي متين
درجات الإمالة:
- رفع الرأس: 35 درجة
فيديو توضيحي عن Cribette

الأسئلة: اتصل 800-873-4273 (محلياً) أو 716-893-1800 (عالمياً)

Cribette
إنه النسخة الأساسية و المبسّطة من الأسِرّة حيث يتميز بمنصة ثابتة الإرتفاع مع إمكانية تعديل وضعية الرأس يدوياْ.

Cribette (الطراز المجهز بميزة الرفع و الخفض يدوياً)
يوفر هذا الطراز حركة يدوية كاملة مع إمكانية رفع خفض السرير بالإضافة إلى رفع و خفض الرأس، هذه المزايا تُسهِّل وصول فريق الرعاية إلى المريض بسلاسة.

Cribette (الطراز المجهز بميزة الرفع و الخفض كهربائياً)
نموذجنا الكهربائي بالكامل، المُزوَّد بمشغلات وأنظمة حديثة، يضمن أقصى درجات المرونة والسهولة في رعاية المريض. يتميز السرير بلوحة تحكم للممرضات/الممرضين لتعديل ارتفاع السرير ووضعية الرأس بضغطة زر واحدة. وكذلك إمكانية القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي الطارئة CPR ، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسخة احتياطية للبطارية (اختيارية).
المواصفات و القياسات
Cribette
الطراز (االموديل)# | 1911 Cribette | 1914 Twin Cribette | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 25 x 36 in (بوصة) | 30 x 44 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 29 x 41 in (بوصة) | 35 x 49 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 22 x 33.5 x 3 in (بوصة) | 28 x 42 x 3 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 47 in (بوصة) | 47 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 13 in (بوصة) | 13 in (بوصة) | ||
الوزن | 122 lb (رطل) | 162 lb (رطل) |
Cribette (الطراز المجهز بميزة الرفع و الخفض يدوياً)
الطراز (االموديل)# | 1811 Cribette | 1814 Twin Cribette | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 24 x 36 in (بوصة) | 30 x 44 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 29 x 41 in (بوصة) | 35 x 49 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 22 x 33.5 x 3 in (بوصة) | 28 x 42 x 3 in (بوصة) | ||
Casters (2 Steer, 2 Brake) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 47 in (بوصة) | 47 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 37 in (بوصة) | 37 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 33 in (بوصة) | 33 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 13 in (بوصة) | 13 in (بوصة) | ||
الوزن | 181 lb (رطل) | 221 lb (رطل) |
Cribette (الطراز المجهز بميزة الرفع و الخفض كهربائياً)
الطراز (االموديل)# | 1711 Cribette | 1714 Twin Cribette | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 24 x 36 in (بوصة) | 30 x 44 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 29 x 41 in (بوصة) | 35 x 49 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 22 x 33.5 x 3 in (بوصة) | 28 x 42 x 3 in (بوصة) | ||
Casters (2 Steer, 2 Brake) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 47 in (بوصة) | 47 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 39 in (بوصة) | 39 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 34 in (بوصة) | 34 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 13 in (بوصة) | 13 in (بوصة) | ||
الوزن | 231 lb (رطل) | 270 lb (رطل) |
Cribette
الطراز (االموديل)# | 1911 Cribette | 1914 Twin Cribette | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 64 x 91 cm | 76 x 112 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 74 x 104 cm | 89 x 124 cm | ||
حجم المرتبة | 56 x 85 x 8 cm | 71 x 107 x 8 cm | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 119 cm | 119 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 33 cm | 33 cm | ||
الوزن | 55.3 kg | 73.5 kg |
Cribette (الطراز المجهز بميزة الرفع و الخفض يدوياً)
الطراز (االموديل)# | 1811 Cribette | 1814 Twin Cribette | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 61 x 91 cm | 76 x 112 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 74 x 104 cm | 89 x 124 cm | ||
حجم المرتبة | 56 x 85 x 8 cm | 71 x 107 x 8 cm | ||
Casters (2 Steer, 2 Brake) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 119 cm | 119 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 94 cm | 94 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 84 cm | 84 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 33 cm | 33 cm | ||
الوزن | 82.1 kg | 100.2 kg |
Cribette (الطراز المجهز بميزة الرفع و الخفض كهربائياً)
الطراز (االموديل)# | 1711 Cribette | 1714 Twin Cribette | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 61 x 91 cm | 76 x 112 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 74 x 104 cm | 89 x 124 cm | ||
حجم المرتبة | 56 x 85 x 8 cm | 71 x 107 x 8 cm | ||
Casters (2 Steer, 2 Brake) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 119 cm | 119 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 99 cm | 99 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 86 cm | 86 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 33 cm | 33 cm | ||
الوزن | 104.8 kg | 122.5 kg |