MoveSafe Crib
فئة الأطفال التي خصص لها هذا السرير:صمم للأطفال بعمر يصل حتى عمر 4 سنوات
يمكن استخدامه كـنقالة أو سرير عادي مع إمكانية خفض جميع الجوانب الأربعة أسفل المرتبة للوصول الكامل للمريض من قبل طواقم الرعاية الطبيّة. وهناك ميّزة إضافية وهي ميزان WeighSafe لقياس وزن المريض أثناء وجوده في السرير.
اطلب عرض سعرالميزات الأساسية
- رفع يدوي للرأس والركبة
- مرتبة تقليل الضغط FlexShield™ مقاس 5 بوصة
- حواجز قابلة للخفض عند الرأس والقدمين
- جوانب قابلة للرفع بسهولة
- عمود السوائل الوريدية
- رف مع فتحات مخصصة لأسطوانات الأكسجين
- عجلات صناعية قوية (عجلتان مزودتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) (5 بوصة)
- قضبان مضادة للعضّ أثناء التسنين
- طبقة نهائية إيبوكسي بنقشة الكونفيتي
- هيكل فولاذي متين
- نظام حماية من الاصطدام بالجدران
درجات الإمالة:
- رفع الرأس/القدم: 35/15 درجة
Johns Hopkins Handle Video

للأسئلة والاستفسارات اتصل بنا على: 800-873-4273 (من داخل الولايات المتحدة) أو 716-893-1800 (من خارج الولايات المتحدة)

MoveSafe Crib
يتميز الطراز الأساسي بمنصة ذات ارتفاع ثابت، مع إمكانية تعديل مفصل الرأس والركبة يدوياً.

MoveSafe Crib - Manual Hi-Lo
يوفر الطراز اليدوي (هاي- لو) إمكانية الحركة اليدوية الكاملة بما في ذلك التحكم في الارتفاع (هاي-لو) بالإضافة إلى رفع الرأس والركبة. تسهل هذه الميزات وصول فريق تقديم الرعاية إلى المريض بشكل أسهل.

MoveSafe Crib - Electric Hi-Lo
النموذج الكهربائي الكامل مزوّد بمشغلات بأنظمة متطورة لضبط دقيق وسهل يشمل لوحة تحكم لمساعدة الطواقم الطبيَّة في ضبط وضعية الرأس/القدم وارتفاع السرير، وظيفة طوارئ للإنعاش القلبي الرئوي، وخيار البطارية الاحتياطية.
المواصفات و القياسات
MoveSafe Crib
الطراز (االموديل)# | 942 | 952 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 58 in (بوصة) | 58 in (بوصة) | ||
البعد من الأرض إلى أعلى المنصة | 31 in (بوصة) | 31 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
الوزن | 230 lb (رطل) | 256 lb (رطل) |
MoveSafe Crib - Manual Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 842 | 852 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 58 in (بوصة) | 58 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 41 in (بوصة) | 41 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 31 in (بوصة) | 31 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
الوزن | 291 lb (رطل) | 320 lb (رطل) |
MoveSafe Crib - Electric Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 742 | 752 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 58 in (بوصة) | 58 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 44 in (بوصة) | 44 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 32 in (بوصة) | 32 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
الوزن | 315 lb (رطل) | 320 lb (رطل) |
MoveSafe Crib
الطراز (االموديل)# | 942 | 952 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 147 cm | 147 cm | ||
البعد من الأرض إلى أعلى المنصة | 79 cm | 79 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 66 cm | 66 cm | ||
الوزن | 104.3 kg | 116.1 kg |
MoveSafe Crib - Manual Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 842 | 852 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 147 cm | 147 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 104 cm | 104 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 79 cm | 79 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 66 cm | 66 cm | ||
الوزن | 132 kg | 145.1 kg |
MoveSafe Crib - Electric Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 742 | 752 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 147 cm | 147 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 112 cm | 112 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 81 cm | 81 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 66 cm | 66 cm | ||
الوزن | 142.9 kg | 145.1 kg |