سرير MoveSafe
فئة الأطفال التي خصص لها هذا السرير:صمم للأطفال بعمر يصل حتى عمر 4 سنوات
يمكن استخدامه كـنقالة أو سرير عادي للنوم مع إمكانية خفض جميع الجوانب الأربعة أسفل المرتبة للوصول الكامل للمريض من قبل طواقم الرعاية الطبيّة. وهناك ميّزة إضافية وهي ميزان WeighSafe لقياس وزن المريض أثناء وجوده في السرير.
اطلب عرض سعرالمزايا الأساسية
- رفع يدوي للرأس والركبة
- مرتبة تقليل الضغط (مريحة للظهر) FlexShield™ مقاس 5 بوصة
- حواجز قابلة للخفض عند الرأس والقدمين
- جوانب قابلة للرفع بسهولة
- حامل أو ملحق معدني مصمم لحمل الأكياس أو الزجاجات الوريدية
- رف مع فتحات مخصصة لأسطوانات الأكسجين
- عجلات دوارة عالية التحمل (قياس 5 بوصة)
- قضبان آمنة مصممة لتخفيف آلام بزوغ الأسنان عند الرضع مع ضمان متانتها وسهولة تعقيمها
- طلاء إيبوكسي ملوّن
- هيكل فولاذي متين
- نظام حماية من الاصطدام بالجدران
درجات الإمالة:
- رفع الرأس/القدم: 35/15 درجة
فيديو توضيحي

الأسئلة: اتصل 800-873-4273 (محلياً) أو 716-893-1800 (عالمياً)

سرير MoveSafe
النموذج الأساسي: يتميز بمنصة ثابتة الارتفاع مع إمكانية الضبط اليدوي لوضعية الرأس والركبة.

سرير MoveSafe - النظام اليدوي
يوفر حركية يدوية كاملة تشمل تحكم يدوي في الرفع/الخفض وضبط ارتفاع الرأس والركبة لتمكين فريق الرعاية من الوصول المريح للمريض.

سرير MoveSafe - النظام الكهربائي
مزود بأنظمة كهربائية متطورة لتجربة رعاية سهلة وآمنة، مع لوحة تحكم لمساعدة الطواقم الطبيّة في ضبط زاوية الرأس/القدم وارتفاع السرير، وظيفة طوارئ للإنعاش القلبي الرئوي، وبطارية احتياطية (لتشغيل مستمر خلال انقطاع الكهرباء)
المواصفات و القياسات
سرير MoveSafe
الطراز (االموديل)# | 942 | 952 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 58 in (بوصة) | 58 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض | 31 in (بوصة) | 31 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
الوزن | 230 lb (رطل) | 256 lb (رطل) |
سرير MoveSafe - النظام اليدوي
الطراز (االموديل)# | 842 | 852 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 58 in (بوصة) | 58 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 41 in (بوصة) | 41 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 31 in (بوصة) | 31 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
الوزن | 291 lb (رطل) | 320 lb (رطل) |
سرير MoveSafe - النظام الكهربائي
الطراز (االموديل)# | 742 | 752 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 58 in (بوصة) | 58 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 44 in (بوصة) | 44 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 32 in (بوصة) | 32 in (بوصة) | ||
ارتفاع الجوانب | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
الوزن | 315 lb (رطل) | 320 lb (رطل) |
سرير MoveSafe
الطراز (االموديل)# | 942 | 952 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 147 cm | 147 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض | 79 cm | 79 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 66 cm | 66 cm | ||
الوزن | 104.3 kg | 116.1 kg |
سرير MoveSafe - النظام اليدوي
الطراز (االموديل)# | 842 | 852 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 147 cm | 147 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 104 cm | 104 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 79 cm | 79 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 66 cm | 66 cm | ||
الوزن | 132 kg | 145.1 kg |
سرير MoveSafe - النظام الكهربائي
الطراز (االموديل)# | 742 | 752 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان دوارة و عجلتان مزودتان بمكابح) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 147 cm | 147 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أعلى ارتفاع | 112 cm | 112 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير عن الأرض: أقل ارتفاع | 81 cm | 81 cm | ||
ارتفاع الجوانب | 66 cm | 66 cm | ||
الوزن | 142.9 kg | 145.1 kg |