Springfield Crib
فئة الأطفال التي خصص لها هذا السرير:حتى عمر 3 سنوات - وزن يصل إلى 150 رطل /68 كجم
صُمم سرير Springfield لرعاية فعَّالة ومريحة، خصيصاً للمرضى الأطفال النشطين الذين يمكن أن يحاولوا تسلُّق الأسِرَّة العادية. يتميز بمزايا أمان قابلة للتخصيص مثل نظام Hi-Lo الكهربائي (اختياري) الذي يُقلل إجهاد الظهر لدى الفريق الطبي أثناء نقل المرضى إلى داخل السرير وخارجه.
تمت إضافة ميزة جديدة، وهي غطاء علوي مع ألواح فينيل شفافة من جميع الجوانب لحماية المريض مع إتاحة الرؤية للغرفة المحيطة.
اطلب عرض سعرالميزات الأساسية
- رفع يدوي للرأس والركبة
- مرتبة تقليل الضغط FlexShield™ مقاس 5 بوصة
- غطاء علوي مع ألواح أمان من الفينيل شفافة من جميع الجوانب
- حاجز رأسي قابل للخفض
- جوانب قابلة للرفع بسهولة
- عمود السوائل الوريدية
- رف مع فتحات خزان الأكسجين
- عجلات صناعية قوية (عجلتان مزودتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) (5 بوصة)
- قضبان مضادة للعضّ أثناء التسنين
- طبقة نهائية إيبوكسي بنقشة الكونفيتي
- هيكل فولاذي متين
- نظام حماية من الاصطدام بالجدران
درجات الإمالة:
- رفع الرأس/القدم: 35/15 درجة
Springfield Crib Video

للأسئلة والاستفسارات اتصل بنا على: 800-873-4273 (من داخل الولايات المتحدة) أو 716-893-1800 (من خارج الولايات المتحدة)

Springfield Crib
يتميز الطراز الأساسي بمنصة ذات ارتفاع ثابت، مع إمكانية تعديل مفصل الرأس والركبة يدوياً.

Springfield Crib - Manual Hi-Lo
يوفر الطراز اليدوي (هاي- لو) إمكانية الحركة اليدوية الكاملة بما في ذلك التحكم في الارتفاع (هاي-لو) بالإضافة إلى رفع الرأس والركبة. تسهل هذه الميزات وصول فريق تقديم الرعاية إلى المريض بشكل أسهل.

Springfield Crib - Electric Hi-Lo
النموذج الكهربائي الكامل مزوّد بمشغلات بأنظمة متطورة لضبط دقيق وسهل يشمل لوحة تحكم لمساعدة الطواقم الطبيَّة في ضبط وضعية الرأس/القدم وارتفاع السرير، وظيفة طوارئ للإنعاش القلبي الرئوي، وخيار البطارية الاحتياطية.
المواصفات و القياسات
Springfield Crib
الطراز (االموديل)# | 1943 | 1955 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 75 in (بوصة) | 75 in (بوصة) | ||
البعد من الأرض إلى أعلى المنصة | 31 in (بوصة) | 31 in (بوصة) | ||
ارتفاع القضبان الجانبية | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
ارتفاع الغطاء العلوي | 17 in (بوصة) | 17 in (بوصة) | ||
الوزن | 255 lb (رطل) | 273 lb (رطل) |
Springfield Crib - Manual Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1843 | 1855 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 75 in (بوصة) | 75 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 41 in (بوصة) | 41 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 31 in (بوصة) | 31 in (بوصة) | ||
ارتفاع القضبان الجانبية | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
ارتفاع الغطاء العلوي | 17 in (بوصة) | 17 in (بوصة) | ||
الوزن | 325 lb (رطل) | 347 lb (رطل) |
Springfield Crib - Electric Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1743 | 1755 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 30 x 60 in (بوصة) | 36 x 60 in (بوصة) | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 35 x 65 in (بوصة) | 41 x 65 in (بوصة) | ||
حجم المرتبة | 28 x 58 x 5 in (بوصة) | 34 x 58 x 5 in (بوصة) | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 5 in (بوصة) | 5 in (بوصة) | ||
الارتفاع الكلي | 75 in (بوصة) | 75 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 44 in (بوصة) | 44 in (بوصة) | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 32 in (بوصة) | 32 in (بوصة) | ||
ارتفاع القضبان الجانبية | 26 in (بوصة) | 26 in (بوصة) | ||
ارتفاع الغطاء العلوي | 17 in (بوصة) | 17 in (بوصة) | ||
الوزن | 357 lb (رطل) | 374 lb (رطل) |
Springfield Crib
الطراز (االموديل)# | 1943 | 1955 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 191 cm | 191 cm | ||
البعد من الأرض إلى أعلى المنصة | 79 cm | 79 cm | ||
ارتفاع القضبان الجانبية | 66 cm | 66 cm | ||
ارتفاع الغطاء العلوي | 43 cm | 43 cm | ||
الوزن | 115.7 kg | 123.8 kg |
Springfield Crib - Manual Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1843 | 1855 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 191 cm | 191 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 104 cm | 104 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 79 cm | 79 cm | ||
ارتفاع القضبان الجانبية | 66 cm | 66 cm | ||
ارتفاع الغطاء العلوي | 43 cm | 43 cm | ||
الوزن | 147.4 kg | 157.4 kg |
Springfield Crib - Electric Hi-Lo
الطراز (االموديل)# | 1743 | 1755 | ||
---|---|---|---|---|
أبعاد السرير ( بدون واقيات ) | 76 x 152 cm | 91 x 152 cm | ||
أبعاد السرير ( مع واقيات ) | 89 x 165 cm | 104 x 165 cm | ||
حجم المرتبة | 71 x 147 x 13 cm | 86 x 147 x 13 cm | ||
عجلات (عجلتان مزوّدتان بمكابح + عجلتان دوّارتان) | 13 cm | 13 cm | ||
الارتفاع الكلي | 191 cm | 191 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أعلى ارتفاع | 112 cm | 112 cm | ||
البعد بين الأرض و أعلى منصة السرير: أقل ارتفاع | 81 cm | 81 cm | ||
ارتفاع القضبان الجانبية | 66 cm | 66 cm | ||
ارتفاع الغطاء العلوي | 43 cm | 43 cm | ||
الوزن | 161.9 kg | 169.6 kg |